产品中心
型 号 :NDPJ-CW-55
简 介 : 以Y30H-3材料为主,用于中高档汽车座椅调节系统。配套客户有大宇、通用等系列汽车。
以Y30H-3材料为主,用于中高档汽车座椅调节系统。配套客户有大宇、通用等系列汽车。
永磁铁氧体材料物理特性与参考技术性能
项目 | 符号 | 单位 | 数值 | 备注 |
温度范围 | — | ℃ | -40~+80 | |
线膨胀系数 | αR | K-1 | 7~15X10-6 | |
密度 | d | g/cm³ | 4.5~5.1 | |
电阻率 | p | Ω·cm | 104 ~ 108 | |
居里温度 | θc | ℃ | 460~480 | |
剩磁温度系数 | αBr | K-1 | -(0.18~0.20)% | 0~100时 |
矫顽力温度系数 | αHCJ | K-1 | (0.20~0.50)% | 0~100时 |
回复磁导率 | μ | — | 1.05~1.30 | |
硬度 | Hv | — | 480~580 |
典型退磁曲线
Copyright © 宁波耐达机械设备有限公司