(1)设备参数
名称 | 单位 | ZCJ130-16 | ZCJ130-26 | ZCJ230-32 | ZCJ300-30 | ZCJ130-46 | ZCJ650-18 | ZCJ650-22 |
工位数 | (个) | 16 | 26 | 32 | 30 | 46 | 18 | 22 |
沉浸深度 | mm | 130 | 130 | 230 | 300 | 130 | 650 | 650 |
吊兰承载面积 | mm | 850×300 | 850×300 | 850×300 | 850×300 | 850×300 | 1170×500 | 1170×500 |
吊兰承重 | kg | 80 | 80 | 120 | 120 | 80 | 250 | 250 |
节拍时间 | min | 1~90可调 |
加热升温时间 | min | <45 |
烘道工作温度 | ℃ | ≤160℃ |
外型尺寸 | m | 3.8×2.2×2.5 | 6×2.2×2.5 | 8.9×2.2×2.9 | 10.8×2.2×2.9 | 10×2.2×2.5 | 12×2.4×4.8 | 14.8×2.4×4.8 |
总功率 | kw | 40 | 60 | 75 | 80 | 80 | 75 | 108 |
(2)应用范围
ND-ZCJW型自动沉浸机主要适用于各类工业电机及分马力电机定子绕组的绝缘处理。如:工业电动机、家用电器电机等各种电机定子、变压器等线圈绕组的绝缘沉浸处理。
(3)设备功能和特性
整个生产过程除工件的装卸外全部自动化。工件在常压下按设定的工艺技术参数,自动完成线圈绕组的预热、浸漆、胶化固化等过程。自动化的生产方式,保证了工件经绝缘处理后的恒定质量标准。
设备的加热能源:常规电加热式,可根据客户能源条件定制燃油式、燃气式(天然气)产品。
沉浸方式:升降式、下行式; 控制系统:常规控制系统、带人机界面式(触摸屏)控制系统。